
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 749 | 2991 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 748 | 9836 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 747 | 4405 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM16 - 746 | 4908 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TM16 - 745 | 4923 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 744 | 8241 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 743 | 2314 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 742 | 7409 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 741 | 8713 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 740 | 7753 |
